卫生应急现场处置箱为进一步提高卫生应急队伍装备的使用效能,最大限度的发挥现场处置装备的功能,基于卫生计生委《卫生应急队伍装备参考目录(试行)》(卫办应急发[2008]207号)要求的配置方案进行了优化组合,实现了卫生应急装备功能和配置的模块化与集成化组合。
卫生应急现场处置箱配置方案
卫生应急现场处置箱为进一步提高卫生应急队伍装备的使用效能,最大限度的发挥现场处置装备的功能,基于卫生计生委《卫生应急队伍装备参考目录(试行)》(卫办应急发[2008]207号)要求的配置方案进行了优化组合,实现了卫生应急装备功能和配置的模块化与集成化组合。
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 备注 | 链接 |
| 1 | 病原微生物快速检测箱 | QD-J4100 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 2 | 生物样品采样箱(传染病控制类) | QD-C2300 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 3 | 生物样品采样箱(中毒处置类) | QD-C2310 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 4 | 媒介生物采样箱-鼠类及蚤蜱类采样箱 | QD-C4100 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 5 | 媒介生物采样箱-吸血双翅目昆虫采样箱 | QD-C4200 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 6 | 个人携行装备箱 | QD-Z2000 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 7 | 个体生物防护装备箱 | QD-Z1300 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 8 | 个体化学防护装备箱 | QD-Z5000 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 9 | 食品样品采样箱 | QD-C2100 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 10 | 环境样品采样箱 | QD-C1100 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 11 | 空气微生物采样箱 | QD-C4300 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 12 | 鼠疫应急个体防护装备箱 | QD-Z4100 | 鼠疫防治应急处置 | 点击查看 |
| 13 | 消毒杀虫器材箱 | QD-C3100 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 14 | 现场免疫接种箱 | QD-Z1200 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 15 | 现场流行病学调查作业箱 | QD-Z2400 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 16 | 呼吸道传染病应急箱 | QD-Y1100 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 17 | 消化道传染病应急箱 | QD-Y1200 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 18 | 化学泄露应急处置箱 | QD-Z5200 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 19 | 化学法毒物快速检测箱 | QD-J4500 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 20 | 水质微生物采样箱 | QD-C6310 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 21 | 水质理化快速检测箱 | QD-J4200 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 22 | 水质细菌快速检测箱 | QD-J4210 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 23 | 食品理化快速检测箱 | QD-J4300 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 24 | 食品细菌快速检测箱 | QD-J4310 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 25 | 生物安全泄后处置箱 | QD-Z5100 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 26 | 生物样品运输箱/样本运输箱 | A类、B类 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 27 | 食品微生物采样箱 | QD-C6210 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
| 28 | 有毒气体快速检测箱 | QD-J4400 | 卫生应急队伍装备参考目录 | 点击查看 |
注:应急箱常规配置均为蓝色铝合金箱版本,如特殊需求可提供注塑箱版本。